| Leitbild | ||
| Sozialcharta | ||
| Kennzahlen | ||
| Rechtliche Struktur | ||
| Geschäftsleitung | ||
| Meilensteine | ||
| Produktlinien | ||
| Bilder der Produktlinien | ||
| News | ||
| Umsatz | 183 Millionen Franken |
| Personal | 223 Personenjahre |
| Fahrzeuge (ohne LKW) | 117 Fahrzeuge |
Eier und Eiprodukte |
515'000'000 Eier |
| Handelsprodukte | 5'018'000 Kilogramm |
| Tonnage (inkl. Distribution) | 35'500'000 Kilogramm |
|
Kunden-Login
Ihr Warenkorb
Der Warenkorb ist leer.
|